WOWOWオンデマンドは、多様なエンターテインメントコンテンツを提供するサービスです。本記事では、WOWOWオンデマンドの料金プラン、コンテンツの種類、特長と機能、力をいれているジャンルについて詳しく比較します。
「WOWOWオンデマンド」料金プラン、コンテンツの種類、特長と機能、力をいれているジャンル
料金プラン
- 月額料金: 2,530円(税込)
- 初期費用: なし
- WOWOW加入者は追加料金不要で利用可能
コンテンツの種類
- 映画、ドラマ、スポーツ、ライブ、アニメなど
- オリジナルドラマや独占配信ライブが充実
- 約200本のオリジナルドラマと最新アニメ
特長と機能
- マルチデバイス対応
- ダウンロード機能あり
- WOWOW加入者は追加料金なしで利用可能
力をいれているジャンル
メリットデメリット(WOWOWオンデマンド)
メリット
- 幅広いジャンルのコンテンツが充実
- オリジナルドラマや独占配信ライブが視聴可能
- マルチデバイス対応とダウンロード機能
デメリット
- 月額料金が他のサービスに比べて高い
- WOWOW未加入者には利用コストがかかる
料金プラン比較表
サービス名 | 月額料金 | 年間料金 | 無料試用期間 |
---|
DMM TV | ¥550 | ¥6,600 | 30日間 |
U-NEXT | ¥2,189 | ¥26,268 | 31日間 |
Hulu | ¥1,026 | ¥12,312 | 2週間 |
Netflix | ¥990 | ¥11,880 | なし |
Apple TV+ | ¥900 | ¥10,800 | 7日間 |
Disney+ | ¥990 | ¥11,880 | なし |
Leminoプレミアム | ¥990 | ¥11,880 | 30日間 |
dアニメストア | ¥440 | ¥5,280 | 31日間 |
Rチャンネル | 無料 | なし | なし |
Amazon Prime Video | ¥500 | ¥6,000 | 30日間 |
WOWOWオンデマンド | ¥2,530 | ¥30,360 | なし |
ABEMAプレミアム | ¥960 | ¥11,520 | 2週間 |
TELASA | ¥618 | ¥7,416 | 15日間 |
FODプレミアム | ¥976 | ¥11,712 | 2週間 |
コンテンツの種類比較表
サービス名 | 映画の数 | ドラマの数 | オリジナルコンテンツ |
---|
DMM TV | 1,000+ | 500+ | 200+ |
U-NEXT | 10,000+ | 5,000+ | 800+ |
Hulu | 8,000+ | 4,000+ | 600+ |
Netflix | 7,000+ | 3,500+ | 1,000+ |
Apple TV+ | 非公開 | 非公開 | 100+ |
Disney+ | 5,000+ | 3,000+ | 700+ |
Leminoプレミアム | 4,500+ | 2,500+ | 500+ |
dアニメストア | 3,000+ | 1,500+ | 300+ |
Rチャンネル | 2,000+ | 1,000+ | 100+ |
Amazon Prime Video | 6,000+ | 3,000+ | 800+ |
WOWOWオンデマンド | 4,000+ | 2,000+ | 400+ |
ABEMAプレミアム | 5,500+ | 2,500+ | 600+ |
TELASA | 3,500+ | 2,000+ | 300+ |
FODプレミアム | 3,000+ | 1,500+ | 400+ |
特長と機能比較表
サービス名 | ダウンロード機能 | 同時視聴可能デバイス数 | 画質(HD/4K) |
---|
DMM TV | あり | 2 | 4K対応 |
U-NEXT | あり | 4 | 4K対応 |
Hulu | あり | 2 | HD |
Netflix | あり | 4 | 4K対応 |
Apple TV+ | あり | 6 | 4K対応 |
Disney+ | あり | 4 | 4K対応 |
Leminoプレミアム | あり | 2 | 4K対応 |
dアニメストア | あり | 1 | HD |
Rチャンネル | なし | 1 | HD |
Amazon Prime Video | あり | 3 | 4K対応 |
WOWOWオンデマンド | あり | 1 | HD |
ABEMAプレミアム | あり | 2 | HD |
TELASA | あり | 2 | HD |
FODプレミアム | あり | 1 | HD |
各サービスの動画に力をいれているジャンル
サービス名 | 力を入れているジャンル |
---|
DMM TV | アニメ、エンタメ |
U-NEXT | 映画、ドラマ、アニメ |
Hulu | 海外ドラマ、映画 |
Netflix | オリジナル作品、アニメ、韓国ドラマ |
Apple TV+ | オリジナルドラマ、映画、ドキュメンタリー |
Disney+ | ディズニー作品、マーベル、スター・ウォーズ |
Leminoプレミアム | 映画、ドラマ、アニメ |
dアニメストア | アニメ、2.5次元ミュージカル |
Rチャンネル | ニュース、バラエティ |
Amazon Prime Video | 映画、アニメ、バラエティ |
WOWOWオンデマンド | 映画、ドラマ、スポーツ |
ABEMAプレミアム | 恋愛リアリティ、バラエティ |
TELASA | ドラマ、アニメ |
FODプレミアム | フジテレビのドラマ、バラエティ |
メリットデメリット
サービス名 | メリット | デメリット |
---|
DMM TV | 低価格、アニメ豊富 | 映画やドラマの数は少ない |
U-NEXT | コンテンツ量が豊富、電子書籍も読める | 料金が高め |
Hulu | 海外ドラマが充実、リアルタイム配信あり | オリジナルコンテンツが少ない |
Netflix | オリジナルコンテンツが豊富、4K対応 | 料金プランが複雑 |
Apple TV+ | 高品質なオリジナル作品、4K対応 | コンテンツ数が少ない |
Disney+ | ディズニー作品が豊富、4K対応 | 他のジャンルが少ない |
Leminoプレミアム | dポイントが使える、バラエティ豊富 | コンテンツ数が少ない |
dアニメストア | アニメ特化、低価格 | アニメ以外のコンテンツが少ない |
Rチャンネル | 無料で利用できる | コンテンツが限られている |
Amazon Prime Video | 低価格、配送特典もあり | コンテンツのアップデート頻度が低い |
WOWOWオンデマンド | スポーツや音楽ライブが豊富 | 料金が高め |
ABEMAプレミアム | 恋愛リアリティやバラエティが充実 | 他のジャンルが少ない |
TELASA | テレビ朝日のドラマが豊富 | コンテンツ数が少ない |
FODプレミアム | フジテレビのドラマが豊富 | 料金がやや高め |